排行 | 股票 | 融資使用率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 智通* (8932) | 31.30 | 95.40 | +0.20 | +0.21% | 96.30 | 95.40 | 211 | 加入 |
122 | 晶彩科 (3535) | 31.26 | 50.40 | +0.50 | +1.00% | 50.80 | 49.60 | 1,211 | 加入 |
123 | 華景電 (6788) | 31.13 | 222.50 | -- | -- | 224.50 | 221.50 | 157 | 加入 |
124 | 精拓科 (4951) | 31.09 | 66.80 | -0.30 | -0.45% | 67.60 | 66.20 | 47 | 加入 |
125 | 系統電 (5309) | 30.81 | 39.05 | +0.10 | +0.26% | 39.80 | 38.70 | 1,669 | 加入 |
126 | 蔚華科 (3055) | 30.80 | 69.00 | +1.50 | +2.22% | 70.50 | 67.20 | 520 | 加入 |
127 | 松 上 (6156) | 30.76 | 25.50 | +0.45 | +1.80% | 25.55 | 24.90 | 476 | 加入 |
128 | M31 (6643) | 30.74 | 646.00 | -11.00 | -1.67% | 662.00 | 639.00 | 543 | 加入 |
129 | 康全電訊 (8089) | 30.71 | 71.00 | +0.30 | +0.42% | 71.90 | 70.30 | 543 | 加入 |
130 | 金 雨 (4503) | 30.40 | 54.90 | -0.60 | -1.08% | 56.00 | 54.90 | 473 | 加入 |
131 | 佳 能 (2374) | 30.35 | 58.40 | +0.60 | +1.04% | 58.70 | 57.80 | 8,875 | 加入 |
132 | 加捷生醫 (4109) | 30.16 | 21.20 | -0.10 | -0.47% | 21.45 | 21.15 | 600 | 加入 |
133 | 統 新 (6426) | 30.13 | 80.40 | +1.30 | +1.64% | 80.70 | 78.60 | 618 | 加入 |
134 | 聯 嘉 (6288) | 30.06 | 25.45 | -0.15 | -0.59% | 25.80 | 25.30 | 530 | 加入 |
135 | 時碩工業 (4566) | 30.04 | 71.00 | -0.70 | -0.98% | 72.00 | 70.10 | 1,103 | 加入 |
136 | 國泰美國道瓊反1 (00669R) | 30.04 | 6.48 | -0.07 | -1.07% | 6.50 | 6.47 | 1,767 | 加入 |
137 | 和 椿 (6215) | 30.02 | 114.00 | +0.50 | +0.44% | 117.00 | 112.50 | 23,012 | 加入 |
138 | 雷 科 (6207) | 30.00 | 56.80 | +3.50 | +6.57% | 56.80 | 53.30 | 1,256 | 加入 |
139 | 磐 儀 (3594) | 29.86 | 48.50 | -0.45 | -0.92% | 49.50 | 48.25 | 681 | 加入 |
140 | 昇達科 (3491) | 29.51 | 453.00 | +38.50 | +9.29% | 455.50 | 417.00 | 9,636 | 加入 |
141 | 良 維 (6290) | 29.41 | 78.00 | +3.00 | +4.00% | 78.70 | 75.00 | 2,713 | 加入 |
142 | 安 格 (6684) | 29.38 | 58.30 | +0.20 | +0.34% | 58.60 | 57.40 | 95 | 加入 |
143 | 巨鎧精密-創 (2254) | 29.33 | 80.30 | -0.30 | -0.37% | 81.00 | 78.00 | 463 | 加入 |
144 | 育 富 (6194) | 29.23 | 35.60 | -0.25 | -0.70% | 36.05 | 35.45 | 132 | 加入 |
145 | 皇 昌 (2543) | 29.18 | 79.00 | +0.30 | +0.38% | 79.70 | 77.50 | 6,607 | 加入 |
146 | 森 田 (8410) | 28.94 | 77.90 | -1.30 | -1.64% | 79.20 | 77.90 | 15 | 加入 |
147 | 巨騰-DR (9136) | 28.93 | 6.51 | +0.01 | +0.15% | 6.53 | 6.46 | 96 | 加入 |
148 | 聯德控股-KY (4912) | 28.74 | 144.00 | +1.00 | +0.70% | 146.00 | 143.00 | 721 | 加入 |
149 | 達 邁 (3645) | 28.66 | 67.40 | +0.10 | +0.15% | 69.40 | 67.20 | 30,301 | 加入 |
150 | 九 豪 (6127) | 28.64 | 25.75 | +0.40 | +1.58% | 26.10 | 25.40 | 621 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |