排行 | 股票 | 券資比 |
成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川 寶 (1595) | 105.20 | 59.00 | +0.70 | +1.20% | 59.00 | 57.20 | 160 | 加入 |
131 | 統 一 (1216) | 10.18 | 86.40 | -0.50 | -0.58% | 86.40 | 86.10 | 148 | 加入 |
40 | 聯光通 (4903) | 21.78 | 46.00 | +0.30 | +0.66% | 46.00 | 45.05 | 143 | 加入 |
148 | 矽 瑪 (3511) | 9.21 | 36.15 | +0.10 | +0.28% | 36.30 | 36.00 | 142 | 加入 |
107 | 東 捷 (8064) | 11.39 | 62.00 | +0.90 | +1.47% | 62.10 | 61.50 | 137 | 加入 |
37 | 東 友 (5438) | 22.56 | 38.85 | -0.25 | -0.64% | 39.25 | 38.65 | 135 | 加入 |
34 | 均 豪 (5443) | 23.40 | 131.50 | +1.00 | +0.77% | 132.00 | 131.00 | 131 | 加入 |
102 | 撼 訊 (6150) | 11.87 | 79.80 | +1.80 | +2.31% | 79.80 | 79.20 | 125 | 加入 |
78 | 網 家 (8044) | 14.12 | 53.00 | -1.30 | -2.39% | 53.00 | 53.00 | 123 | 加入 |
70 | 鑫 科 (3663) | 15.51 | 86.00 | +1.60 | +1.90% | 86.50 | 85.30 | 117 | 加入 |
12 | 展 達 (3447) | 37.63 | 97.00 | -3.00 | -3.00% | 97.00 | 97.00 | 115 | 加入 |
6 | 創 威 (6530) | 42.25 | 80.30 | +1.10 | +1.39% | 80.30 | 79.20 | 113 | 加入 |
72 | 世 界 (5347) | 15.24 | 92.30 | -0.10 | -0.11% | 92.40 | 92.10 | 105 | 加入 |
75 | 華 碩 (2357) | 14.78 | 615.00 | +4.00 | +0.65% | 616.00 | 613.00 | 105 | 加入 |
106 | 京城銀 (2809) | 11.42 | 47.70 | -0.45 | -0.93% | 47.95 | 47.60 | 97 | 加入 |
42 | 冠 德 (2520) | 20.89 | 50.30 | -0.10 | -0.20% | 50.30 | 50.20 | 94 | 加入 |
126 | 菱 光 (8249) | 10.41 | 67.90 | +0.20 | +0.30% | 67.90 | 67.70 | 94 | 加入 |
41 | 昇陽半導體 (8028) | 21.22 | 138.50 | +1.00 | +0.73% | 139.00 | 138.00 | 88 | 加入 |
98 | 潤 隆 (1808) | 12.68 | 41.05 | -0.15 | -0.36% | 41.10 | 41.05 | 77 | 加入 |
127 | 信 立 (4303) | 10.39 | 47.30 | +0.05 | +0.11% | 47.45 | 47.20 | 76 | 加入 |
71 | 高 鋒 (4510) | 15.35 | 42.80 | +0.40 | +0.94% | 42.80 | 42.40 | 72 | 加入 |
18 | 皇 翔 (2545) | 29.31 | 67.50 | +0.80 | +1.20% | 67.60 | 66.90 | 68 | 加入 |
21 | 國 產 (2504) | 28.47 | 53.50 | -0.80 | -1.47% | 53.70 | 53.40 | 68 | 加入 |
30 | 海 悅 (2348) | 25.70 | 157.50 | +1.00 | +0.64% | 158.50 | 157.50 | 68 | 加入 |
117 | 大聯大 (3702) | 10.75 | 76.00 | -0.30 | -0.39% | 76.20 | 75.90 | 62 | 加入 |
114 | 辛 耘 (3583) | 11.09 | 454.50 | +4.50 | +1.00% | 455.00 | 452.00 | 60 | 加入 |
149 | 星 雲 (8047) | 9.13 | 23.90 | +0.45 | +1.92% | 23.90 | 23.90 | 57 | 加入 |
14 | 羅 昇 (8374) | 32.52 | 130.00 | -- | -- | 130.50 | 130.00 | 56 | 加入 |
45 | 志 聖 (2467) | 19.53 | 218.50 | +2.00 | +0.92% | 218.50 | 216.00 | 50 | 加入 |
48 | 所羅門 (2359) | 19.26 | 139.00 | +0.50 | +0.36% | 139.00 | 138.00 | 50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |