排行 | 股票 | 5年平均營收(億) |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559 | 建 國 (5515) | 55.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1005 | 揚 智 (3041) | 21.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1045 | 欣天然 (9918) | 19.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1066 | 廷 鑫 (2358) | 18.99 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1093 | 麗 彤 (6539) | 17.96 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1226 | 華 冠 (8101) | 13.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1234 | 元 隆 (6287) | 13.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1266 | 奇 偶 (3356) | 12.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1285 | 台境* (8476) | 12.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1452 | 盛 復 (4553) | 7.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1459 | 榮 昌 (3684) | 7.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1472 | 邁達康 (9960) | 7.33 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1492 | 謚 源 (2235) | 7.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1631 | 桃 禧 (2750) | 4.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1654 | 合 邦 (6103) | 4.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1681 | 振躍精密 (6705) | 3.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1688 | 維格餅家 (2733) | 3.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1692 | 昶 虹 (2443) | 3.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1696 | 大略-KY (4804) | 3.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1707 | 雷虎生 (6493) | 2.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1732 | 友 松 (6583) | 2.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1780 | 新零售 (3085) | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1791 | 天 蔥 (2740) | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1834 | 淘 米 (6428) | 0.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
1838 | 中 湛 (6236) | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
269 | 如 興 (4414) | 161.89 | 2.92 | +0.03 | 2.99 | 2.88 | 517 | 加入 |
1193 | 達輝光電 (6434) | 14.54 | 3.11 | +0.05 | 3.19 | 3.05 | 370 | 加入 |
792 | 晨訊科-DR (912000) | 32.97 | 3.18 | -- | 3.23 | 3.08 | 1,816 | 加入 |
1618 | 劍湖山 (5701) | 4.69 | 4.71 | -- | 4.75 | 4.67 | 117 | 加入 |
1842 | 安盛生 (6734) | 0.39 | 5.01 | -0.05 | 5.20 | 4.79 | 51 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |