排行 | 股票 | 5年平均營收(億) |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1239 | 興能高 (6558) | 13.98 | 48.20 | +1.30 | 51.50 | 46.70 | 126,926 | 加入 |
51 | 凱基金 (2883) | 1,261.24 | 17.05 | -0.30 | 17.25 | 16.90 | 95,791 | 加入 |
15 | 國泰金 (2882) | 4,527.41 | 65.10 | -3.20 | 67.60 | 64.70 | 79,066 | 加入 |
1062 | 達 邁 (3645) | 20.27 | 64.40 | -2.00 | 68.80 | 63.30 | 66,542 | 加入 |
27 | 群 創 (3481) | 2,544.10 | 13.90 | -0.25 | 14.10 | 13.80 | 59,528 | 加入 |
52 | 泰金寶-DR (9105) | 1,241.06 | 9.01 | -0.02 | 9.21 | 8.94 | 58,642 | 加入 |
50 | 新光金 (2888) | 1,316.83 | 11.90 | -0.15 | 12.05 | 11.90 | 53,210 | 加入 |
39 | 中信金 (2891) | 1,691.46 | 38.55 | -0.40 | 38.80 | 38.15 | 51,961 | 加入 |
924 | 波若威 (3163) | 26.62 | 169.00 | +9.50 | 174.00 | 163.50 | 50,780 | 加入 |
31 | 陽 明 (2609) | 2,452.01 | 72.20 | -0.40 | 72.60 | 70.60 | 47,721 | 加入 |
1227 | 環宇-KY (4991) | 14.30 | 137.00 | +4.50 | 145.00 | 132.50 | 46,006 | 加入 |
765 | 康那香 (9919) | 36.70 | 21.05 | -1.05 | 23.75 | 21.05 | 41,748 | 加入 |
32 | 聯 電 (2303) | 2,246.75 | 41.30 | -0.30 | 41.60 | 40.80 | 40,814 | 加入 |
1113 | 國光生 (4142) | 18.21 | 25.15 | +2.25 | 25.15 | 23.15 | 39,370 | 加入 |
1 | 鴻 海 (2317) | 61,983.83 | 181.50 | -1.50 | 184.00 | 181.00 | 39,087 | 加入 |
1275 | 恆 大 (1325) | 13.05 | 39.50 | +1.10 | 42.20 | 38.05 | 39,054 | 加入 |
519 | 聯 鈞 (3450) | 66.30 | 314.50 | +2.50 | 330.50 | 312.00 | 36,798 | 加入 |
706 | 富 喬 (1815) | 41.56 | 27.45 | -0.05 | 28.35 | 26.55 | 36,551 | 加入 |
33 | 台 塑 (1301) | 2,220.48 | 31.45 | -0.55 | 32.45 | 31.35 | 35,649 | 加入 |
1091 | 新盛力 (4931) | 19.15 | 69.20 | -1.50 | 71.60 | 68.50 | 35,234 | 加入 |
24 | 友 達 (2409) | 2,833.35 | 13.80 | -0.30 | 14.15 | 13.75 | 35,067 | 加入 |
18 | 中 鋼 (2002) | 3,913.08 | 18.30 | -0.30 | 18.60 | 18.25 | 33,190 | 加入 |
16 | 長 榮 (2603) | 4,128.11 | 214.00 | +2.00 | 215.00 | 205.50 | 33,011 | 加入 |
1448 | 立 碁 (8111) | 9.00 | 52.90 | +2.40 | 54.50 | 50.50 | 28,279 | 加入 |
424 | 台 虹 (8039) | 89.96 | 46.95 | -0.85 | 50.60 | 46.25 | 27,140 | 加入 |
431 | 僑 威 (3078) | 87.28 | 79.90 | +0.10 | 82.60 | 77.20 | 26,662 | 加入 |
248 | 亞 光 (3019) | 193.37 | 156.50 | +1.00 | 160.50 | 153.00 | 26,641 | 加入 |
140 | 大 同 (2371) | 387.47 | 43.85 | -1.15 | 44.70 | 43.60 | 26,144 | 加入 |
1079 | 華星光 (4979) | 19.52 | 205.00 | +2.00 | 210.00 | 203.00 | 25,315 | 加入 |
20 | 富邦金 (2881) | 3,474.41 | 89.90 | -1.20 | 91.10 | 89.30 | 25,133 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |