排行 | 股票 | 5年平均營收(億) |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 世芯-KY (3661) | 227.33 | 2945.00 | -155.00 | 3085.00 | 2940.00 | 2,869 | 加入 |
26 | 緯 穎 (6669) | 2,549.77 | 2535.00 | -80.00 | 2680.00 | 2505.00 | 3,017 | 加入 |
364 | 健 策 (3653) | 108.04 | 1390.00 | -65.00 | 1455.00 | 1370.00 | 1,548 | 加入 |
903 | 力 旺 (3529) | 28.03 | 3120.00 | -40.00 | 3155.00 | 3095.00 | 269 | 加入 |
603 | 富世達 (6805) | 52.18 | 707.00 | -39.00 | 754.00 | 703.00 | 3,258 | 加入 |
498 | 川 湖 (2059) | 69.67 | 1475.00 | -35.00 | 1540.00 | 1470.00 | 983 | 加入 |
786 | 弘 塑 (3131) | 34.97 | 1500.00 | -30.00 | 1565.00 | 1500.00 | 358 | 加入 |
104 | 奇 鋐 (3017) | 547.94 | 549.00 | -25.00 | 576.00 | 545.00 | 11,408 | 加入 |
232 | 創 意 (3443) | 208.00 | 1270.00 | -25.00 | 1310.00 | 1265.00 | 1,343 | 加入 |
525 | 祥 碩 (5269) | 65.45 | 1965.00 | -25.00 | 2015.00 | 1940.00 | 473 | 加入 |
935 | 萬 潤 (6187) | 26.20 | 383.00 | -24.50 | 412.50 | 380.00 | 4,503 | 加入 |
133 | 貿聯-KY (3665) | 419.82 | 620.00 | -23.00 | 656.00 | 612.00 | 3,437 | 加入 |
311 | 雙 鴻 (3324) | 137.59 | 637.00 | -21.00 | 660.00 | 630.00 | 3,417 | 加入 |
1282 | M31 (6643) | 12.89 | 665.00 | -20.00 | 686.00 | 664.00 | 753 | 加入 |
1256 | 系 微 (6231) | 13.59 | 391.50 | -16.50 | 419.50 | 383.50 | 5,450 | 加入 |
594 | 世紀風電 (2072) | 54.74 | 253.00 | -16.23 | 271.00 | 249.00 | 309 | 加入 |
485 | 材料-KY (4763) | 72.15 | 859.00 | -15.00 | 879.00 | 857.00 | 1,180 | 加入 |
84 | 智 邦 (2345) | 771.75 | 729.00 | -14.00 | 746.00 | 721.00 | 6,488 | 加入 |
257 | 矽力*-KY (6415) | 185.80 | 392.50 | -13.50 | 405.50 | 387.50 | 3,097 | 加入 |
554 | 辛 耘 (3583) | 61.03 | 373.50 | -13.50 | 383.50 | 373.00 | 2,162 | 加入 |
1885 | 順 藥 (6535) | 0.33 | 252.50 | -13.50 | 262.50 | 252.50 | 846 | 加入 |
326 | 鈊 象 (3293) | 128.70 | 945.00 | -13.00 | 962.00 | 945.00 | 1,158 | 加入 |
526 | 海 悅 (2348) | 65.30 | 170.00 | -12.50 | 183.50 | 167.00 | 3,451 | 加入 |
844 | 惠 特 (6706) | 31.18 | 110.50 | -12.00 | 123.00 | 110.50 | 7,946 | 加入 |
370 | 振樺電 (8114) | 106.06 | 344.50 | -11.50 | 373.50 | 330.50 | 2,418 | 加入 |
1800 | 合 騏 (8937) | 1.83 | 155.00 | -11.50 | 165.00 | 155.00 | 679 | 加入 |
260 | 順 達 (3211) | 180.66 | 192.00 | -11.00 | 206.00 | 191.50 | 15,895 | 加入 |
349 | 華 城 (1519) | 118.69 | 505.00 | -11.00 | 532.00 | 493.00 | 6,555 | 加入 |
831 | 宇 隆 (2233) | 32.24 | 234.50 | -11.00 | 247.50 | 233.00 | 2,956 | 加入 |
1292 | 桓 達 (4549) | 12.74 | 186.00 | -11.00 | 199.50 | 182.50 | 1,320 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |