
即時排行| 排行 | 股票 | 5年平均營收(億) |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 均 華 (6640) | 14.94 | 618.00 | -5.00 | 618.00 | 618.00 | 3 | 加入 |
| 831 | 揚 博 (2493) | 32.03 | 107.50 | -2.50 | 107.50 | 107.00 | 64 | 加入 |
| 592 | 世紀風電 (2072) | 54.74 | 224.50 | -1.93 | 224.50 | 224.50 | -- | 加入 |
| 201 | 宏 全 (9939) | 240.49 | 118.00 | -1.50 | 118.00 | 117.50 | 120 | 加入 |
| 1887 | 共信-KY (6617) | 0.11 | 86.00 | -1.00 | 86.00 | 85.60 | 6 | 加入 |
| 423 | 台 虹 (8039) | 89.96 | 94.80 | -0.90 | 94.80 | 94.10 | 450 | 加入 |
| 764 | 恩 德 (1528) | 36.37 | 15.50 | -0.85 | 15.80 | 15.50 | 735 | 加入 |
| 1310 | 大 宇 (1445) | 12.11 | 12.75 | -0.75 | 12.75 | 12.75 | 21 | 加入 |
| 1416 | 華旭先進 (6682) | 9.56 | 28.60 | -0.74 | 28.60 | 28.60 | 1 | 加入 |
| 815 | 大學光 (3218) | 32.98 | 142.50 | -0.50 | 143.00 | 142.50 | 2 | 加入 |
| 1149 | 三 顧 (3224) | 16.57 | 43.70 | -0.45 | 43.70 | 43.70 | 2 | 加入 |
| 1023 | 業 強 (6124) | 21.90 | 24.40 | -0.40 | 24.40 | 24.40 | 1 | 加入 |
| 1205 | 建 榮 (5340) | 14.78 | 66.10 | -0.40 | 66.10 | 66.10 | 139 | 加入 |
| 1267 | 全心投控 (2718) | 13.25 | 53.80 | -0.40 | 53.80 | 53.80 | 3 | 加入 |
| 1547 | 醫 影 (6637) | 6.30 | 78.40 | -0.40 | 78.40 | 78.40 | 2 | 加入 |
| 632 | 捷 迅 (2643) | 47.80 | 74.00 | -0.20 | 74.00 | 74.00 | 6 | 加入 |
| 602 | 上 奇 (6123) | 52.04 | 49.75 | -0.15 | 49.75 | 49.75 | 1 | 加入 |
| 925 | 漢 平 (2488) | 26.30 | 45.60 | -0.15 | 45.60 | 45.60 | 14 | 加入 |
| 1643 | 首 利 (1471) | 4.43 | 8.60 | -0.13 | 8.60 | 8.60 | 3 | 加入 |
| 121 | 神 達 (3706) | 456.12 | 87.80 | -0.10 | 87.90 | 87.80 | 852 | 加入 |
| 879 | 茂 訊 (3213) | 28.67 | 97.40 | -0.10 | 97.50 | 97.40 | 9 | 加入 |
| 1135 | 台 林 (5353) | 17.00 | 24.65 | -0.10 | 24.65 | 24.65 | 1 | 加入 |
| 1141 | 中 天 (4128) | 16.84 | 18.95 | -0.10 | 18.95 | 18.95 | 25 | 加入 |
| 1201 | 普 誠 (6129) | 15.01 | 14.10 | -0.10 | 14.10 | 14.10 | 2 | 加入 |
| 1566 | 毛 寶 (1732) | 5.95 | 29.00 | -0.10 | 29.00 | 29.00 | 1 | 加入 |
| 566 | 兆 赫 (2485) | 58.45 | 25.80 | -0.05 | 25.85 | 25.80 | 1,042 | 加入 |
| 1629 | 健 亞 (4130) | 4.77 | 24.70 | -0.05 | 24.70 | 24.70 | 2 | 加入 |
| 1 | 鴻 海 (2317) | 61,983.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 2 | 台積電 (2330) | 20,493.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 3 | 和 碩 (4938) | 12,726.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |