
即時排行| 排行 | 股票 | 3年平均淨利率 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1289 | 沅 聖 (6638) | 3.76 | 28.55 | +0.23 | 28.60 | 27.20 | 3 | 加入 |
| 1428 | 博 弘 (6997) | 2.06 | 90.20 | +0.40 | 90.80 | 90.20 | 3 | 加入 |
| 1483 | 宏碁遊戲 (6908) | 1.50 | 60.50 | +0.29 | 62.00 | 60.00 | 3 | 加入 |
| 1591 | 志 聯 (2024) | -0.16 | 15.60 | -- | 15.60 | 15.60 | 3 | 加入 |
| 1610 | 東 訊 (2321) | -0.65 | 16.70 | -0.45 | 17.25 | 16.70 | 3 | 加入 |
| 1675 | 吉源-KY (8488) | -1.89 | 10.35 | +0.25 | 10.35 | 10.05 | 3 | 加入 |
| 1776 | 智 晶 (5245) | -6.15 | 21.40 | -0.05 | 21.45 | 21.40 | 3 | 加入 |
| 1841 | 寶元數控 (4587) | -11.30 | 23.25 | -0.02 | 23.25 | 23.15 | 3 | 加入 |
| 1907 | 中 茂 (5205) | -19.98 | 28.95 | +0.75 | 28.95 | 27.05 | 3 | 加入 |
| 2010 | 寶得利 (5301) | -61.06 | 11.15 | +0.35 | 11.15 | 11.15 | 3 | 加入 |
| 57 | 雙 美 (4728) | 37.52 | 391.00 | -- | 391.00 | 387.50 | 4 | 加入 |
| 247 | 台數科 (6464) | 19.95 | 78.20 | -0.40 | 78.60 | 78.20 | 4 | 加入 |
| 396 | 欣 高 (9931) | 15.54 | 34.50 | -- | 34.50 | 34.50 | 4 | 加入 |
| 545 | 力 泰 (5520) | 12.65 | 91.40 | +0.10 | 91.40 | 91.30 | 4 | 加入 |
| 546 | 味 王 (1203) | 12.65 | 39.80 | +0.15 | 39.95 | 39.80 | 4 | 加入 |
| 710 | 大詠城 (4538) | 10.28 | 16.95 | +0.10 | 16.95 | 16.85 | 4 | 加入 |
| 730 | 三地開發 (1438) | 10.04 | 33.70 | -- | 33.80 | 33.50 | 4 | 加入 |
| 795 | 建 騰 (5240) | 9.27 | 22.50 | -0.47 | 23.50 | 22.50 | 4 | 加入 |
| 823 | 三能-KY (6671) | 8.94 | 36.00 | +0.25 | 36.00 | 35.75 | 4 | 加入 |
| 825 | 金利食安 (7743) | 8.93 | 21.60 | -- | 21.65 | 21.60 | 4 | 加入 |
| 848 | 君 帆 (4584) | 8.64 | 47.30 | -0.60 | 48.00 | 47.30 | 4 | 加入 |
| 859 | 杏 昌 (1788) | 8.52 | 137.00 | -- | 137.00 | 137.00 | 4 | 加入 |
| 912 | 裕 國 (8905) | 7.90 | 30.70 | +0.10 | 30.70 | 30.50 | 4 | 加入 |
| 918 | 方土霖 (4527) | 7.83 | 39.70 | -- | 39.70 | 39.70 | 4 | 加入 |
| 935 | 羅麗芬-KY (6666) | 7.54 | 46.00 | -0.50 | 46.35 | 46.00 | 4 | 加入 |
| 1078 | 久 威 (6114) | 5.76 | 31.10 | -- | 31.50 | 31.10 | 4 | 加入 |
| 1133 | 慧 智 (6615) | 5.16 | 30.60 | -0.40 | 30.60 | 30.60 | 4 | 加入 |
| 1297 | 華 鉬 (6990) | 3.69 | 22.50 | -0.14 | 22.50 | 22.10 | 4 | 加入 |
| 1650 | 研 勤 (3632) | -1.36 | 9.35 | -- | 9.35 | 9.35 | 4 | 加入 |
| 1686 | 欣大健康 (4198) | -2.31 | 35.60 | -0.80 | 36.40 | 35.25 | 4 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |