排行 | 股票 | 3年平均淨利率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 正 德 (2641) | 49.86 | 18.00 | +0.20 | 18.05 | 17.85 | 508 | 加入 |
32 | 智 擎 (4162) | 49.85 | 87.00 | +0.80 | 88.00 | 86.70 | 258 | 加入 |
33 | 國 化 (1713) | 49.60 | 46.10 | +0.20 | 46.85 | 45.95 | 17 | 加入 |
34 | 大宇資 (6111) | 49.16 | 56.80 | +0.80 | 57.20 | 56.00 | 192 | 加入 |
35 | 力 旺 (3529) | 48.03 | 3335.00 | -15.00 | 3420.00 | 3310.00 | 304 | 加入 |
36 | 祥 碩 (5269) | 45.94 | 2000.00 | -- | 2030.00 | 1985.00 | 618 | 加入 |
37 | 台 航 (2617) | 44.88 | 29.25 | +0.40 | 29.30 | 28.90 | 453 | 加入 |
38 | 鈊 象 (3293) | 44.39 | 989.00 | +7.00 | 1005.00 | 986.00 | 1,043 | 加入 |
39 | 川 湖 (2059) | 43.87 | 1490.00 | +40.00 | 1490.00 | 1455.00 | 443 | 加入 |
40 | 潤泰新 (9945) | 42.97 | 43.20 | +1.00 | 43.40 | 42.60 | 3,203 | 加入 |
41 | 上海商銀 (5876) | 42.36 | 41.50 | +1.35 | 41.50 | 39.30 | 53,956 | 加入 |
42 | 大立光 (3008) | 41.29 | 2550.00 | +35.00 | 2575.00 | 2545.00 | 349 | 加入 |
43 | 長 榮 (2603) | 41.13 | 228.00 | -2.50 | 230.50 | 225.00 | 30,703 | 加入 |
44 | 台積電 (2330) | 40.43 | 1080.00 | +45.00 | 1080.00 | 1060.00 | 30,680 | 加入 |
45 | 兆豐金 (2886) | 39.48 | 38.65 | +0.05 | 39.15 | 38.65 | 35,949 | 加入 |
46 | 帝 圖 (6650) | 39.47 | 38.00 | +1.14 | 38.00 | 38.00 | 3 | 加入 |
47 | 聯 華 (1229) | 38.76 | 52.20 | +1.20 | 52.40 | 51.20 | 1,916 | 加入 |
48 | 華 研 (8446) | 37.55 | 118.00 | -3.00 | 120.50 | 117.00 | 356 | 加入 |
49 | 可 成 (2474) | 36.91 | 185.50 | +5.50 | 188.00 | 185.00 | 7,455 | 加入 |
50 | 廣 豐 (1416) | 36.69 | 13.00 | +0.10 | 13.10 | 12.90 | 200 | 加入 |
51 | 國票金 (2889) | 36.24 | 15.25 | +0.05 | 15.60 | 15.20 | 12,821 | 加入 |
52 | 信 驊 (5274) | 36.22 | 3670.00 | -155.00 | 3880.00 | 3670.00 | 902 | 加入 |
53 | 龍 巖 (5530) | 36.15 | 55.00 | +0.70 | 55.50 | 54.50 | 515 | 加入 |
54 | 國 賓 (2704) | 35.95 | 55.50 | +1.00 | 55.90 | 55.10 | 81 | 加入 |
55 | 合庫金 (5880) | 35.75 | 24.50 | +0.20 | 24.70 | 24.40 | 8,740 | 加入 |
56 | 永豐金 (2890) | 35.31 | 23.40 | +0.40 | 23.40 | 22.95 | 33,151 | 加入 |
57 | 千 興 (2025) | 35.16 | 9.99 | -0.31 | 10.30 | 9.73 | 1,214 | 加入 |
58 | 慧洋-KY (2637) | 34.89 | 63.60 | +0.20 | 64.50 | 63.40 | 9,379 | 加入 |
59 | 元大期 (6023) | 34.68 | 87.90 | +0.40 | 88.60 | 86.80 | 80 | 加入 |
60 | 愛普* (6531) | 34.30 | 325.00 | -2.00 | 335.00 | 325.00 | 1,749 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |