排行 | 股票 | 3年平均淨利率 ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 厚 生 (2107) | 34.25 | 26.00 | +0.20 | 26.10 | 25.90 | 157 | 加入 |
62 | 永信建 (5508) | 34.10 | 140.00 | +4.00 | 142.00 | 137.00 | 721 | 加入 |
63 | 華南金 (2880) | 34.10 | 26.45 | +0.90 | 26.50 | 25.65 | 88,065 | 加入 |
64 | 數 字 (5287) | 33.99 | 185.50 | -- | 186.00 | 185.00 | 32 | 加入 |
65 | 陽 明 (2609) | 33.80 | 78.90 | -0.80 | 79.50 | 77.40 | 99,535 | 加入 |
66 | 鑫永銓 (2114) | 33.78 | 94.50 | +0.40 | 94.50 | 94.10 | 9 | 加入 |
67 | 信 立 (4303) | 33.72 | 49.05 | +0.30 | 50.00 | 48.90 | 2,863 | 加入 |
68 | 達爾膚 (6523) | 33.60 | 150.00 | +0.50 | 151.50 | 149.50 | 26 | 加入 |
69 | 鼎炫-KY (8499) | 33.52 | 117.50 | -0.50 | 118.00 | 117.00 | 13 | 加入 |
70 | 雙 美 (4728) | 32.97 | 277.00 | +3.00 | 277.00 | 274.50 | 3 | 加入 |
71 | 亨泰光 (6747) | 32.62 | 135.00 | -0.50 | 135.50 | 135.00 | 4 | 加入 |
72 | 太 設 (2506) | 32.53 | 11.05 | +0.30 | 11.05 | 10.80 | 143 | 加入 |
73 | 新 紡 (1419) | 32.47 | 44.35 | +0.40 | 44.75 | 44.20 | 25 | 加入 |
74 | 博 大 (8109) | 32.39 | 87.90 | +0.70 | 88.30 | 87.70 | 42 | 加入 |
75 | 玉山金 (2884) | 32.32 | 27.35 | +0.50 | 27.35 | 27.05 | 26,028 | 加入 |
76 | 遠雄港 (5607) | 32.32 | 42.20 | +0.90 | 42.45 | 41.50 | 286 | 加入 |
77 | 第一金 (2892) | 31.78 | 27.45 | +0.45 | 27.45 | 27.10 | 9,233 | 加入 |
78 | 中信金 (2891) | 31.53 | 39.30 | +0.80 | 39.45 | 38.60 | 53,464 | 加入 |
79 | 群益期 (6024) | 31.29 | 57.10 | +0.50 | 57.40 | 56.70 | 155 | 加入 |
80 | 華友聯 (1436) | 30.87 | 122.00 | +0.50 | 123.50 | 121.00 | 123 | 加入 |
81 | 鋼 聯 (6581) | 30.83 | 115.00 | +3.00 | 116.00 | 113.00 | 62 | 加入 |
82 | 正瀚-創 (6534) | 30.55 | 82.20 | +1.60 | 82.20 | 79.50 | 30 | 加入 |
83 | 台灣精銳 (4583) | 30.49 | 810.00 | +35.00 | 826.00 | 782.00 | 3,501 | 加入 |
84 | 台聯櫃 (5601) | 30.47 | 35.30 | -- | 35.30 | 35.30 | 2 | 加入 |
85 | 群益證 (6005) | 30.44 | 24.50 | +0.80 | 24.50 | 23.70 | 18,816 | 加入 |
86 | 晨暉生技 (1271) | 30.36 | 83.60 | +0.71 | 83.60 | 82.70 | 7 | 加入 |
87 | 中租-KY (5871) | 30.34 | 112.00 | +1.00 | 114.00 | 112.00 | 10,603 | 加入 |
88 | 材料-KY (4763) | 30.16 | 907.00 | +18.00 | 912.00 | 878.00 | 2,396 | 加入 |
89 | 宜 進 (1457) | 30.10 | 19.25 | -- | 19.40 | 19.10 | 238 | 加入 |
90 | 美 萌 (7555) | 30.04 | 64.00 | -0.42 | 64.10 | 63.00 | 99 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |