排行 | 股票 | 10年平均ROE |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 信 驊 (5274) | 34.52 | 3670.00 | -155.00 | 3880.00 | 3670.00 | 902 | 加入 |
6 | 力 旺 (3529) | 36.45 | 3335.00 | -15.00 | 3420.00 | 3310.00 | 304 | 加入 |
452 | 世芯-KY (3661) | 12.23 | 3315.00 | +80.00 | 3345.00 | 3190.00 | 4,017 | 加入 |
29 | 大立光 (3008) | 26.45 | 2550.00 | +35.00 | 2575.00 | 2545.00 | 349 | 加入 |
33 | 祥 碩 (5269) | 25.76 | 2000.00 | -- | 2030.00 | 1985.00 | 618 | 加入 |
180 | 嘉 澤 (3533) | 17.63 | 1925.00 | +55.00 | 1950.00 | 1905.00 | 844 | 加入 |
1 | 旭 隼 (6409) | 42.12 | 1895.00 | +30.00 | 1915.00 | 1875.00 | 48 | 加入 |
146 | 弘 塑 (3131) | 18.53 | 1580.00 | -90.00 | 1710.00 | 1575.00 | 795 | 加入 |
407 | 健 策 (3653) | 12.86 | 1495.00 | +70.00 | 1510.00 | 1445.00 | 725 | 加入 |
131 | 川 湖 (2059) | 19.03 | 1490.00 | +40.00 | 1490.00 | 1455.00 | 443 | 加入 |
280 | 聯發科 (2454) | 15.19 | 1410.00 | +20.00 | 1425.00 | 1400.00 | 4,291 | 加入 |
41 | 創 意 (3443) | 24.71 | 1355.00 | +5.00 | 1385.00 | 1350.00 | 1,792 | 加入 |
24 | 台積電 (2330) | 27.21 | 1080.00 | +45.00 | 1080.00 | 1060.00 | 30,680 | 加入 |
5 | 鈊 象 (3293) | 37.44 | 989.00 | +7.00 | 1005.00 | 986.00 | 1,043 | 加入 |
11 | 材料-KY (4763) | 31.63 | 907.00 | +18.00 | 912.00 | 878.00 | 2,396 | 加入 |
439 | 旺 矽 (6223) | 12.33 | 878.00 | +6.00 | 890.00 | 874.00 | 1,026 | 加入 |
143 | 精 測 (6510) | 18.66 | 846.00 | +32.00 | 852.00 | 825.00 | 519 | 加入 |
138 | 亞德客-KY (1590) | 18.81 | 819.00 | +31.00 | 820.00 | 792.00 | 740 | 加入 |
48 | 譜瑞-KY (4966) | 24.33 | 781.00 | +6.00 | 789.00 | 775.00 | 621 | 加入 |
16 | 智 邦 (2345) | 29.88 | 763.00 | +6.00 | 772.00 | 750.00 | 3,720 | 加入 |
97 | 保 瑞 (6472) | 21.07 | 744.00 | +7.00 | 753.00 | 743.00 | 500 | 加入 |
111 | 雙 鴻 (3324) | 20.02 | 673.00 | +22.00 | 680.00 | 657.00 | 2,248 | 加入 |
240 | 奇 鋐 (3017) | 16.10 | 636.00 | +2.00 | 650.00 | 635.00 | 5,171 | 加入 |
782 | 光 聖 (6442) | 8.01 | 618.00 | +40.00 | 630.00 | 586.00 | 544 | 加入 |
588 | 華 碩 (2357) | 10.27 | 615.00 | +15.00 | 622.00 | 606.00 | 4,323 | 加入 |
228 | 貿聯-KY (3665) | 16.35 | 613.00 | -7.00 | 629.00 | 612.00 | 2,020 | 加入 |
124 | 和泰車 (2207) | 19.30 | 610.00 | +16.00 | 610.00 | 599.00 | 164 | 加入 |
53 | 台光電 (2383) | 24.11 | 608.00 | +12.00 | 614.00 | 592.00 | 5,782 | 加入 |
380 | 華 城 (1519) | 13.26 | 539.00 | -5.00 | 559.00 | 539.00 | 2,695 | 加入 |
52 | 瑞 昱 (2379) | 24.19 | 537.00 | +8.00 | 542.00 | 535.00 | 1,496 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |