排行 | 股票 | 10年平均ROE |
成交▼ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 國 巨 (2327) | 24.57 | 534.00 | +9.00 | 537.00 | 531.00 | 1,006 | 加入 |
1540 | 世 紀 (5314) | -8.34 | 534.00 | +48.50 | 534.00 | 497.50 | 750 | 加入 |
26 | 儒 鴻 (1476) | 27.09 | 509.00 | +8.00 | 511.00 | 501.00 | 219 | 加入 |
12 | 聯 詠 (3034) | 31.11 | 500.00 | +13.50 | 502.00 | 494.50 | 3,575 | 加入 |
697 | 家 登 (3680) | 8.94 | 500.00 | +5.00 | 506.00 | 496.50 | 264 | 加入 |
2 | 寶 雅 (5904) | 40.44 | 499.50 | +6.50 | 503.00 | 492.50 | 338 | 加入 |
136 | 群 聯 (8299) | 18.96 | 479.50 | +15.50 | 480.00 | 468.50 | 2,897 | 加入 |
34 | 是 方 (6561) | 25.72 | 475.00 | -1.00 | 478.50 | 472.00 | 32 | 加入 |
689 | 玉晶光 (3406) | 9.12 | 472.50 | +1.00 | 477.50 | 472.50 | 577 | 加入 |
14 | 漢 唐 (2404) | 30.28 | 457.00 | -4.00 | 465.50 | 452.00 | 1,439 | 加入 |
244 | 台達電 (2308) | 16.00 | 420.00 | +8.00 | 425.00 | 417.00 | 4,459 | 加入 |
274 | 萬 潤 (6187) | 15.31 | 414.00 | +5.00 | 418.00 | 410.00 | 1,254 | 加入 |
110 | 矽力*-KY (6415) | 20.04 | 411.00 | +13.00 | 418.00 | 403.50 | 1,763 | 加入 |
375 | 系 微 (6231) | 13.31 | 408.00 | -12.00 | 431.50 | 406.00 | 625 | 加入 |
167 | 致 茂 (2360) | 17.92 | 404.50 | +2.00 | 413.00 | 400.00 | 1,589 | 加入 |
359 | 辛 耘 (3583) | 13.56 | 403.00 | -2.00 | 410.00 | 400.50 | 986 | 加入 |
1271 | 晶心科 (6533) | 1.73 | 394.00 | +7.00 | 400.00 | 391.00 | 321 | 加入 |
18 | 牧 德 (3563) | 28.73 | 389.00 | +0.50 | 396.00 | 389.00 | 218 | 加入 |
195 | 新 普 (6121) | 17.26 | 388.00 | +9.50 | 391.00 | 383.50 | 832 | 加入 |
106 | 瑞 鼎 (3592) | 20.26 | 384.50 | +2.50 | 387.50 | 382.50 | 965 | 加入 |
4 | 億 豐 (8464) | 37.62 | 380.50 | +8.00 | 383.50 | 373.50 | 540 | 加入 |
116 | 聖暉* (5536) | 19.77 | 367.00 | -3.00 | 373.00 | 360.50 | 2,128 | 加入 |
318 | 碩 天 (3617) | 14.40 | 364.00 | -1.00 | 373.00 | 361.00 | 531 | 加入 |
122 | 晶 碩 (6491) | 19.56 | 361.00 | +6.00 | 362.50 | 359.00 | 68 | 加入 |
51 | 環球晶 (6488) | 24.20 | 358.00 | -11.00 | 373.00 | 358.00 | 4,620 | 加入 |
21 | 富邦媒 (8454) | 27.53 | 355.00 | +10.00 | 358.00 | 349.00 | 407 | 加入 |
154 | 聯 亞 (3081) | 18.36 | 352.50 | +5.50 | 354.00 | 348.00 | 290 | 加入 |
63 | 研 華 (2395) | 23.14 | 351.50 | +12.50 | 351.50 | 342.00 | 1,045 | 加入 |
83 | 振樺電 (8114) | 21.74 | 351.00 | -2.50 | 355.00 | 338.00 | 711 | 加入 |
490 | 營 邦 (3693) | 11.56 | 332.00 | +3.50 | 335.00 | 331.00 | 152 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |