排行 | 股票 | 10年平均ROA |
成交 | 漲跌▲ | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 信 驊 (5274) | 27.53 | 3670.00 | -155.00 | 3880.00 | 3670.00 | 902 | 加入 |
224 | 弘 塑 (3131) | 9.83 | 1580.00 | -90.00 | 1710.00 | 1575.00 | 795 | 加入 |
1 | 力 旺 (3529) | 30.40 | 3335.00 | -15.00 | 3420.00 | 3310.00 | 304 | 加入 |
404 | 波力-KY (8467) | 7.58 | 297.00 | -14.00 | 305.00 | 289.00 | 923 | 加入 |
277 | 系 微 (6231) | 9.06 | 408.00 | -12.00 | 431.50 | 406.00 | 625 | 加入 |
183 | 環球晶 (6488) | 10.65 | 358.00 | -11.00 | 373.00 | 358.00 | 4,620 | 加入 |
932 | 興 泰 (1235) | 3.59 | 84.10 | -8.20 | 92.10 | 84.10 | 51 | 加入 |
215 | 立 積 (4968) | 10.07 | 201.50 | -8.00 | 213.00 | 201.00 | 4,615 | 加入 |
246 | 貿聯-KY (3665) | 9.47 | 613.00 | -7.00 | 629.00 | 612.00 | 2,020 | 加入 |
610 | 華 城 (1519) | 5.62 | 539.00 | -5.00 | 559.00 | 539.00 | 2,695 | 加入 |
616 | 福懋油 (1225) | 5.58 | 45.40 | -5.00 | 55.20 | 45.40 | 4,386 | 加入 |
1472 | 洛 碁 (8077) | -1.61 | 45.35 | -4.40 | 48.75 | 45.15 | 5 | 加入 |
155 | 漢 唐 (2404) | 11.31 | 457.00 | -4.00 | 465.50 | 452.00 | 1,439 | 加入 |
32 | 德 麥 (1264) | 17.14 | 309.00 | -3.00 | 310.00 | 307.00 | 13 | 加入 |
62 | 華 研 (8446) | 14.79 | 118.00 | -3.00 | 120.50 | 117.00 | 356 | 加入 |
218 | 中保科 (9917) | 9.92 | 127.00 | -3.00 | 133.00 | 127.00 | 6,139 | 加入 |
349 | 聖暉* (5536) | 8.25 | 367.00 | -3.00 | 373.00 | 360.50 | 2,128 | 加入 |
840 | 上 詮 (3363) | 4.17 | 235.00 | -3.00 | 240.00 | 235.00 | 794 | 加入 |
1400 | 合 騏 (8937) | -0.21 | 127.50 | -3.00 | 131.00 | 127.50 | 173 | 加入 |
1448 | 金麗科 (3228) | -1.08 | 203.50 | -3.00 | 209.50 | 203.00 | 456 | 加入 |
1066 | 濱 川 (1569) | 2.69 | 57.50 | -2.90 | 62.70 | 57.50 | 7,180 | 加入 |
131 | 長 榮 (2603) | 12.02 | 228.00 | -2.50 | 230.50 | 225.00 | 30,703 | 加入 |
135 | 優 群 (3217) | 11.94 | 157.50 | -2.50 | 163.00 | 157.00 | 791 | 加入 |
267 | 振樺電 (8114) | 9.17 | 351.00 | -2.50 | 355.00 | 338.00 | 711 | 加入 |
532 | 波若威 (3163) | 6.29 | 132.00 | -2.50 | 137.50 | 132.00 | 4,037 | 加入 |
596 | 順 達 (3211) | 5.69 | 188.00 | -2.50 | 199.50 | 186.50 | 29,451 | 加入 |
604 | 精 誠 (6214) | 5.63 | 138.50 | -2.50 | 142.00 | 138.00 | 4,394 | 加入 |
1546 | 得利影 (6144) | -3.45 | 33.25 | -2.35 | 35.95 | 33.00 | 54 | 加入 |
36 | 愛普* (6531) | 16.60 | 325.00 | -2.00 | 335.00 | 325.00 | 1,749 | 加入 |
459 | 辛 耘 (3583) | 7.05 | 403.00 | -2.00 | 410.00 | 400.50 | 986 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |