
即時排行| 排行 | 股票 | 10年平均ROA ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 力 旺 (3529) | 32.64 | 1890.00 | -- | 1935.00 | 1855.00 | 637 | 加入 |
| 2 | 鈊 象 (3293) | 32.55 | 717.00 | -2.00 | 724.00 | 715.00 | 959 | 加入 |
| 3 | 信 驊 (5274) | 28.71 | 6725.00 | -75.00 | 6935.00 | 6720.00 | 279 | 加入 |
| 4 | 材料*-KY (4763) | 23.87 | 49.15 | -0.85 | 50.80 | 49.05 | 6,792 | 加入 |
| 5 | 旭 隼 (6409) | 23.13 | 1000.00 | -25.00 | 1035.00 | 1000.00 | 456 | 加入 |
| 6 | 數 字 (5287) | 21.00 | 171.00 | +1.00 | 171.00 | 170.00 | 8 | 加入 |
| 7 | 祥 碩 (5269) | 20.49 | 1200.00 | -30.00 | 1245.00 | 1200.00 | 471 | 加入 |
| 8 | 普萊德 (6263) | 20.43 | 130.50 | +1.00 | 131.00 | 129.50 | 14 | 加入 |
| 9 | 聯 詠 (3034) | 20.43 | 373.00 | -4.50 | 379.50 | 371.50 | 1,946 | 加入 |
| 10 | 億 豐 (8464) | 20.33 | 385.50 | -1.00 | 390.00 | 380.50 | 730 | 加入 |
| 11 | 牧 德 (3563) | 19.82 | 527.00 | +22.00 | 544.00 | 511.00 | 3,025 | 加入 |
| 12 | 瑞 穎 (8083) | 19.55 | 155.00 | +0.50 | 155.00 | 154.00 | 13 | 加入 |
| 13 | 實 威 (8416) | 19.47 | 181.50 | -1.00 | 182.50 | 180.50 | 12 | 加入 |
| 14 | 儒 鴻 (1476) | 19.45 | 394.00 | +5.00 | 400.00 | 393.00 | 632 | 加入 |
| 15 | 聰 泰 (5474) | 19.04 | 163.00 | +1.00 | 165.00 | 163.00 | 135 | 加入 |
| 16 | 台積電 (2330) | 18.82 | 1480.00 | +10.00 | 1485.00 | 1470.00 | 22,080 | 加入 |
| 17 | 大立光 (3008) | 18.28 | 2060.00 | -20.00 | 2095.00 | 2060.00 | 326 | 加入 |
| 18 | 譜瑞-KY (4966) | 18.10 | 602.00 | -8.00 | 613.00 | 602.00 | 415 | 加入 |
| 19 | 耕 興 (6146) | 17.81 | 162.50 | +1.00 | 164.50 | 161.50 | 77 | 加入 |
| 20 | 大統益 (1232) | 17.77 | 145.00 | -- | 146.00 | 145.00 | 23 | 加入 |
| 21 | 矽 創 (8016) | 17.51 | 182.50 | -0.50 | 185.00 | 182.50 | 365 | 加入 |
| 22 | 智 基 (6294) | 17.45 | 44.25 | -0.10 | 44.25 | 43.90 | 23 | 加入 |
| 23 | 是 方 (6561) | 17.44 | 358.00 | +3.00 | 363.00 | 357.50 | 59 | 加入 |
| 24 | 達爾膚 (6523) | 17.28 | 120.50 | +0.50 | 120.50 | 120.00 | 17 | 加入 |
| 25 | 葡萄王 (1707) | 17.28 | 127.50 | +0.50 | 128.00 | 126.50 | 37 | 加入 |
| 26 | 璟 德 (3152) | 17.26 | 122.00 | +11.00 | 122.00 | 111.50 | 499 | 加入 |
| 27 | 申 豐 (6582) | 17.11 | 33.90 | +0.30 | 34.10 | 33.85 | 11 | 加入 |
| 28 | 德 麥 (1264) | 16.94 | 282.00 | -- | 282.50 | 281.00 | 33 | 加入 |
| 29 | 可寧衛* (8422) | 16.74 | 22.70 | +0.55 | 23.00 | 22.30 | 11,335 | 加入 |
| 30 | 義 隆 (2458) | 16.66 | 125.50 | -2.50 | 128.50 | 125.50 | 909 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |