
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.15 | 87 | 57.35 | 1 | 57.50 | 73 | 57.50 | 57.85 | 57.20 | 57.35 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/10
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/03 | 至2025/12/10 | -0.86% | -500 | -0.87% |
| 58.00 | 57.50 | ||||
| 1月 | 自2025/11/10 | 至2025/12/10 | +0.70% | 400 | +0.70% |
| 57.10 | 57.50 | ||||
| 1季 | 自2025/09/11 | 至2025/12/10 | +3.70% | 2,050 | +3.69% |
| 55.45 | 57.50 | ||||
| 半年 | 自2025/06/13 | 至2025/12/10 | +4.55% | 2,500 | +4.54% |
| 55.00 | 57.50 | ||||
| 1年 | 自2024/12/10 | 至2025/12/10 | -7.41% | -4,600 | -7.41% |
| 62.10 | 57.50 | ||||
| 3年 | 自2022/12/09 | 至2025/12/10 | +19.02% | 9,190 | +19.02% |
| 48.31 | 57.50 | ||||
| 5年 | 自2020/12/10 | 至2025/12/10 | +88.03% | 26,920 | +88.03% |
| 30.58 | 57.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |