
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.15 | 7 | 41.43 | 57 | 41.49 | 1 | 41.42 | 41.50 | 41.42 | 41.35 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/10
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/03 | 至2025/12/10 | +0.44% | 180 | +0.43% |
| 41.17 | 41.35 | ||||
| 1月 | 自2025/11/10 | 至2025/12/10 | +2.43% | 980 | +2.42% |
| 40.37 | 41.35 | ||||
| 1季 | 自2025/09/11 | 至2025/12/10 | +6.49% | 2,520 | +6.49% |
| 38.83 | 41.35 | ||||
| 半年 | 自2025/06/13 | 至2025/12/10 | +7.07% | 2,730 | +7.06% |
| 38.62 | 41.35 | ||||
| 1年 | 自2024/12/10 | 至2025/12/10 | +15.70% | 5,610 | +15.69% |
| 35.74 | 41.35 | ||||
| 3年 | 自2022/12/09 | 至2025/12/10 | +43.73% | 12,580 | +43.72% |
| 28.77 | 41.35 | ||||
| 5年 | 自2020/12/10 | 至2025/12/10 | +66.06% | 16,810 | +67.51% |
| 24.90 | 41.35 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |