漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 3 | 25.26 | 5 | 25.29 | 10 | 25.27 | 25.28 | 25.26 | 25.29 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/25
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/18 | 至2024/12/25 | -0.24% | -60 | -0.24% |
25.35 | 25.29 | ||||
1月 | 自2024/11/25 | 至2024/12/25 | -4.13% | -1,090 | -4.14% |
26.38 | 25.29 | ||||
1季 | 自2024/09/26 | 至2024/12/25 | +0.36% | 90 | +0.35% |
25.20 | 25.29 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/25 | +8.12% | 1,900 | +8.12% |
23.39 | 25.29 | ||||
1年 | 自2023/12/25 | 至2024/12/25 | +18.40% | 3,930 | +18.39% |
21.36 | 25.29 | ||||
3年 | 自2021/12/24 | 至2024/12/25 | +24.58% | 5,580 | +27.48% |
20.30 | 25.29 | ||||
5年 | 自2019/12/25 | 至2024/12/25 | +16.98% | 4,920 | +22.75% |
21.62 | 25.29 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |