
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.32 | 4,887 | 36.65 | 48 | 36.66 | 152 | 36.87 | 36.87 | 36.64 | 36.97 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/05
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/11/28 | 至2025/12/05 | -0.99% | -370 | -1.00% |
| 37.34 | 36.97 | ||||
| 1月 | 自2025/11/05 | 至2025/12/05 | +1.34% | 490 | +1.34% |
| 36.48 | 36.97 | ||||
| 1季 | 自2025/09/05 | 至2025/12/05 | +2.07% | 750 | +2.07% |
| 36.22 | 36.97 | ||||
| 半年 | 自2025/06/06 | 至2025/12/05 | +7.31% | 2,520 | +7.31% |
| 34.45 | 36.97 | ||||
| 1年 | 自2024/12/05 | 至2025/12/05 | -7.76% | -3,110 | -7.76% |
| 40.08 | 36.97 | ||||
| 3年 | 自2022/12/05 | 至2025/12/05 | -3.02% | -237 | -0.63% |
| 38.12 | 36.97 | ||||
| 5年 | 自2020/12/04 | 至2025/12/05 | -25.94% | -11,190 | -22.42% |
| 49.92 | 36.97 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |