漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08 | 4,302 | 39.80 | 129 | 39.81 | 485 | 39.89 | 39.89 | 39.76 | 39.89 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/10
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/03 | 至2025/01/10 | -1.68% | -680 | -1.68% |
40.49 | 39.81 | ||||
1月 | 自2024/12/11 | 至2025/01/10 | -4.78% | -2,000 | -4.79% |
41.81 | 39.81 | ||||
1季 | 自2024/10/11 | 至2025/01/10 | -4.14% | -1,720 | -4.15% |
41.53 | 39.81 | ||||
半年 | 自2024/07/12 | 至2025/01/10 | -4.35% | -1,810 | -4.35% |
41.62 | 39.81 | ||||
1年 | 自2024/01/10 | 至2025/01/10 | -1.87% | -760 | -1.88% |
40.57 | 39.81 | ||||
3年 | 自2022/01/10 | 至2025/01/10 | -13.53% | -5,273 | -11.46% |
46.04 | 39.81 | ||||
5年 | 自2020/01/10 | 至2025/01/10 | -18.42% | -7,222 | -14.80% |
48.80 | 39.81 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |