
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/08
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/01 | 至2025/12/08 | -2.06% | -1,150 | -2.06% |
| 55.95 | 54.80 | ||||
| 1月 | 自2025/11/07 | 至2025/12/08 | -0.99% | -550 | -1.00% |
| 55.35 | 54.80 | ||||
| 1季 | 自2025/09/09 | 至2025/12/08 | +1.39% | 750 | +1.38% |
| 54.05 | 54.80 | ||||
| 半年 | 自2025/06/11 | 至2025/12/08 | +7.98% | 4,050 | +7.98% |
| 50.75 | 54.80 | ||||
| 1年 | 自2024/12/06 | 至2025/12/08 | -6.88% | -4,050 | -6.89% |
| 58.85 | 54.80 | ||||
| 3年 | 自2022/12/08 | 至2025/12/08 | -6.96% | -3,020 | -5.13% |
| 58.90 | 54.80 | ||||
| 5年 | 自2020/12/08 | 至2025/12/08 | -26.05% | -17,090 | -23.07% |
| 74.10 | 54.80 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |