漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 | 477 | 16.58 | 3 | 16.59 | 3 | 16.59 | 16.61 | 16.51 | 16.61 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/10
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/03 | 至2025/01/10 | +0.55% | 90 | +0.54% |
16.50 | 16.59 | ||||
1月 | 自2024/12/11 | 至2025/01/10 | +1.47% | 240 | +1.46% |
16.35 | 16.59 | ||||
1季 | 自2024/10/11 | 至2025/01/10 | -3.15% | -540 | -3.16% |
17.13 | 16.59 | ||||
半年 | 自2024/07/12 | 至2025/01/10 | -8.14% | -1,470 | -8.14% |
18.06 | 16.59 | ||||
1年 | 自2024/01/10 | 至2025/01/10 | +17.66% | 2,490 | +17.66% |
14.10 | 16.59 | ||||
3年 | 自2022/01/10 | 至2025/01/10 | +2.53% | 649 | +4.01% |
16.18 | 16.59 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |