漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.04 | 1,948 | 17.63 | 2 | 17.65 | 9 | 17.62 | 17.74 | 17.59 | 17.61 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/10
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/03 | 至2025/01/10 | +2.02% | 350 | +2.02% |
17.30 | 17.65 | ||||
1月 | 自2024/12/11 | 至2025/01/10 | +2.08% | 360 | +2.08% |
17.29 | 17.65 | ||||
1季 | 自2024/10/11 | 至2025/01/10 | +0.06% | 10 | +0.05% |
17.64 | 17.65 | ||||
半年 | 自2024/07/12 | 至2025/01/10 | -3.50% | -640 | -3.50% |
18.29 | 17.65 | ||||
1年 | 自2024/01/10 | 至2025/01/10 | +28.83% | 3,950 | +28.83% |
13.70 | 17.65 | ||||
3年 | 自2022/01/10 | 至2025/01/10 | +5.06% | 1,350 | +8.03% |
16.80 | 17.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |