漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 526 | 12.17 | 106 | 12.18 | 151 | 12.27 | 12.27 | 12.18 | 12.38 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/13
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/06 | 至2025/01/13 | -3.10% | -390 | -3.11% |
12.57 | 12.18 | ||||
1月 | 自2024/12/13 | 至2025/01/13 | -2.95% | -370 | -2.95% |
12.55 | 12.18 | ||||
1季 | 自2024/10/15 | 至2025/01/13 | -11.55% | -1,590 | -11.55% |
13.77 | 12.18 | ||||
半年 | 自2024/07/17 | 至2025/01/13 | -6.24% | -810 | -6.24% |
12.99 | 12.18 | ||||
1年 | 自2024/01/12 | 至2025/01/13 | -3.79% | -480 | -3.80% |
12.66 | 12.18 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |