
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1,672 | 11.71 | 2 | 11.72 | 1,147 | 11.80 | 11.87 | 11.71 | 11.72 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/10
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/03 | 至2025/12/10 | +0.86% | 100 | +0.86% |
| 11.62 | 11.72 | ||||
| 1月 | 自2025/11/10 | 至2025/12/10 | -0.68% | -80 | -0.68% |
| 11.80 | 11.72 | ||||
| 1季 | 自2025/09/11 | 至2025/12/10 | +7.33% | 800 | +7.32% |
| 10.92 | 11.72 | ||||
| 半年 | 自2025/06/13 | 至2025/12/10 | +24.81% | 2,330 | +24.81% |
| 9.39 | 11.72 | ||||
| 1年 | 自2024/12/10 | 至2025/12/10 | +17.32% | 1,730 | +17.31% |
| 9.99 | 11.72 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |