
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 104 | 16.45 | 3 | 16.60 | 7 | 16.60 | 16.60 | 16.45 | 16.60 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/10
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/03 | 至2025/12/10 | -1.78% | -300 | -1.78% |
| 16.85 | 16.55 | ||||
| 1月 | 自2025/11/10 | 至2025/12/10 | -0.30% | -50 | -0.31% |
| 16.60 | 16.55 | ||||
| 1季 | 自2025/09/11 | 至2025/12/10 | -5.16% | -900 | -5.16% |
| 17.45 | 16.55 | ||||
| 半年 | 自2025/06/13 | 至2025/12/10 | -15.78% | -3,100 | -15.78% |
| 19.65 | 16.55 | ||||
| 1年 | 自2024/12/10 | 至2025/12/10 | -22.48% | -4,800 | -22.49% |
| 21.35 | 16.55 | ||||
| 3年 | 自2022/12/09 | 至2025/12/10 | -6.50% | -850 | -4.81% |
| 17.70 | 16.55 | ||||
| 5年 | 自2020/12/10 | 至2025/12/10 | -6.23% | -500 | -2.84% |
| 17.65 | 16.55 | ||||
| 10年 | 自2015/12/10 | 至2025/12/10 | +16.14% | 3,500 | +24.56% |
| 14.25 | 16.55 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |