漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 2,730 | 17.10 | 19 | 17.15 | 6 | 17.55 | 17.70 | 17.10 | 16.85 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/08
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/01 | 至2024/11/08 | +5.56% | 900 | +5.55% |
16.20 | 17.10 | ||||
1月 | 自2024/10/09 | 至2024/11/08 | +5.88% | 950 | +5.88% |
16.15 | 17.10 | ||||
1季 | 自2024/08/09 | 至2024/11/08 | +15.15% | 2,250 | +15.15% |
14.85 | 17.10 | ||||
半年 | 自2024/05/10 | 至2024/11/08 | +6.21% | 1,000 | +6.21% |
16.10 | 17.10 | ||||
1年 | 自2023/11/08 | 至2024/11/08 | +25.74% | 3,500 | +25.73% |
13.60 | 17.10 | ||||
3年 | 自2021/11/08 | 至2024/11/08 | +10.32% | 2,800 | +18.06% |
15.50 | 17.10 | ||||
5年 | 自2019/11/08 | 至2024/11/08 | +71.51% | 9,930 | +99.59% |
9.97 | 17.10 | ||||
10年 | 自2014/11/07 | 至2024/11/08 | +68.47% | 12,060 | +118.81% |
10.15 | 17.10 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |