
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.25 | 38 | 43.85 | 1 | 44.45 | 3 | 44.85 | 44.85 | 43.65 | 45.25 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/08
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/01 | 至2025/12/08 | -0.33% | -150 | -0.33% |
| 45.40 | 45.25 | ||||
| 1月 | 自2025/11/07 | 至2025/12/08 | -- | 0 | -- |
| 45.25 | 45.25 | ||||
| 1季 | 自2025/09/09 | 至2025/12/08 | +1.91% | 850 | +1.91% |
| 44.40 | 45.25 | ||||
| 半年 | 自2025/06/11 | 至2025/12/08 | -9.68% | -4,850 | -9.69% |
| 50.10 | 45.25 | ||||
| 1年 | 自2024/12/06 | 至2025/12/08 | -19.77% | -11,150 | -19.77% |
| 56.40 | 45.25 | ||||
| 3年 | 自2022/12/08 | 至2025/12/08 | +5.23% | 8,250 | +19.18% |
| 43.00 | 45.25 | ||||
| 5年 | 自2020/12/08 | 至2025/12/08 | +9.43% | 13,900 | +33.61% |
| 41.35 | 45.25 | ||||
| 10年 | 自2015/12/08 | 至2025/12/08 | -21.17% | 7,850 | +13.67% |
| 57.40 | 45.25 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |