
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 404 | 26.90 | 2 | 26.95 | 1 | 27.05 | 27.25 | 26.80 | 26.95 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/12
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/05 | 至2025/12/12 | -3.93% | -1,100 | -3.93% |
| 28.00 | 26.90 | ||||
| 1月 | 自2025/11/12 | 至2025/12/12 | +2.48% | 650 | +2.47% |
| 26.25 | 26.90 | ||||
| 1季 | 自2025/09/12 | 至2025/12/12 | -0.19% | -50 | -0.19% |
| 26.95 | 26.90 | ||||
| 半年 | 自2025/06/13 | 至2025/12/12 | +8.47% | 2,100 | +8.46% |
| 24.80 | 26.90 | ||||
| 1年 | 自2024/12/12 | 至2025/12/12 | -18.98% | -6,300 | -18.98% |
| 33.20 | 26.90 | ||||
| 3年 | 自2022/12/12 | 至2025/12/12 | -9.43% | -166 | -0.56% |
| 29.70 | 26.90 | ||||
| 5年 | 自2020/12/11 | 至2025/12/12 | -14.87% | 1,074 | +3.39% |
| 31.60 | 26.90 | ||||
| 10年 | 自2015/12/11 | 至2025/12/12 | +5.49% | 16,096 | +63.12% |
| 25.50 | 26.90 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |