
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 94 | 196.50 | 7 | 197.50 | 2 | 196.50 | 199.50 | 196.00 | 198.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/03/13
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/03/06 | 至2025/03/13 | +4.21% | 8,000 | +4.21% |
190.00 | 198.00 | ||||
1月 | 自2025/02/11 | 至2025/03/13 | +5.60% | 10,500 | +5.60% |
187.50 | 198.00 | ||||
1季 | 自2024/12/13 | 至2025/03/13 | +0.25% | 500 | +0.25% |
197.50 | 198.00 | ||||
半年 | 自2024/09/13 | 至2025/03/13 | +12.18% | 21,500 | +12.18% |
176.50 | 198.00 | ||||
1年 | 自2024/03/13 | 至2025/03/13 | +3.66% | 7,000 | +3.66% |
191.00 | 198.00 | ||||
3年 | 自2022/03/11 | 至2025/03/13 | -29.79% | -70,500 | -25.00% |
282.00 | 198.00 | ||||
5年 | 自2020/03/13 | 至2025/03/13 | -37.24% | -77,000 | -24.41% |
315.50 | 198.00 | ||||
10年 | 自2015/03/13 | 至2025/03/13 | -61.85% | -160,500 | -30.93% |
519.00 | 198.00 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |