
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 1,188 | 17.95 | 29 | 18.00 | 11 | 18.15 | 18.30 | 17.90 | 18.25 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/10
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/03 | 至2025/12/10 | -1.64% | -300 | -1.65% |
| 18.25 | 17.95 | ||||
| 1月 | 自2025/11/10 | 至2025/12/10 | -2.97% | -550 | -2.98% |
| 18.50 | 17.95 | ||||
| 1季 | 自2025/09/11 | 至2025/12/10 | -13.29% | -2,750 | -13.29% |
| 20.70 | 17.95 | ||||
| 半年 | 自2025/06/13 | 至2025/12/10 | +9.45% | 1,550 | +9.45% |
| 16.40 | 17.95 | ||||
| 1年 | 自2024/12/10 | 至2025/12/10 | -20.40% | -4,600 | -20.40% |
| 22.55 | 17.95 | ||||
| 3年 | 自2022/12/09 | 至2025/12/10 | -2.71% | -500 | -2.79% |
| 18.45 | 17.95 | ||||
| 5年 | 自2020/12/10 | 至2025/12/10 | +8.79% | 2,750 | +16.66% |
| 16.50 | 17.95 | ||||
| 10年 | 自2015/12/10 | 至2025/12/10 | -12.86% | 2,003 | +9.72% |
| 20.60 | 17.95 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |