
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.85 | 7 | 46.85 | 9 | 47.55 | 1 | 47.80 | 47.80 | 47.00 | 47.85 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/10
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/03 | 至2025/12/10 | +2.17% | 1,000 | +2.17% |
| 46.00 | 47.00 | ||||
| 1月 | 自2025/11/10 | 至2025/12/10 | -7.11% | -3,600 | -7.12% |
| 50.60 | 47.00 | ||||
| 1季 | 自2025/09/11 | 至2025/12/10 | -22.31% | -13,500 | -22.32% |
| 60.50 | 47.00 | ||||
| 半年 | 自2025/06/13 | 至2025/12/10 | +4.91% | 2,200 | +4.91% |
| 44.80 | 47.00 | ||||
| 1年 | 自2024/12/10 | 至2025/12/10 | -4.76% | -2,350 | -4.77% |
| 49.35 | 47.00 | ||||
| 3年 | 自2022/12/09 | 至2025/12/10 | -17.11% | -6,200 | -10.94% |
| 56.70 | 47.00 | ||||
| 5年 | 自2020/12/10 | 至2025/12/10 | +65.49% | 23,183 | +81.63% |
| 28.40 | 47.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |