漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 626.00 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 660.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2023/09/04
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2023/08/28 | 至2023/09/04 | -- | 0 | 0 |
460.00 | 460.00 | ||||
1月 | 自2023/07/31 | 至2023/09/04 | +19.48% | 75,000 | +19.48% |
385.00 | 460.00 | ||||
1季 | 自2023/05/30 | 至2023/09/04 | +57.00% | 167,000 | +56.99% |
293.00 | 460.00 | ||||
半年 | 自2023/03/08 | 至2023/09/04 | +78.29% | 202,000 | +78.29% |
258.00 | 460.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |