
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 11,247 | 22.60 | 173 | 22.65 | 56 | 22.80 | 22.85 | 22.50 | 22.75 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/26
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/19 | 至2025/12/26 | -0.88% | -200 | -0.88% |
| 22.85 | 22.65 | ||||
| 1月 | 自2025/11/26 | 至2025/12/26 | +0.44% | 100 | +0.44% |
| 22.55 | 22.65 | ||||
| 1季 | 自2025/09/26 | 至2025/12/26 | +18.28% | 3,500 | +18.27% |
| 19.15 | 22.65 | ||||
| 半年 | 自2025/06/27 | 至2025/12/26 | +11.03% | 2,250 | +11.02% |
| 20.40 | 22.65 | ||||
| 1年 | 自2024/12/26 | 至2025/12/26 | -15.80% | -4,250 | -15.80% |
| 26.90 | 22.65 | ||||
| 3年 | 自2022/12/26 | 至2025/12/26 | +64.73% | 9,500 | +69.08% |
| 13.75 | 22.65 | ||||
| 5年 | 自2020/12/25 | 至2025/12/26 | +88.75% | 11,739 | +97.82% |
| 12.00 | 22.65 | ||||
| 10年 | 自2015/12/25 | 至2025/12/26 | +143.03% | 15,933 | +170.95% |
| 9.32 | 22.65 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |