
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.00 | 39 | 100.70 | 10 | 102.40 | 1 | 105.80 | 105.80 | 100.65 | 104.30 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/10
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/03 | 至2025/12/10 | -1.60% | -1,700 | -1.61% |
| 106.00 | 104.30 | ||||
| 1月 | 自2025/11/10 | 至2025/12/10 | -2.66% | -2,850 | -2.66% |
| 107.15 | 104.30 | ||||
| 1季 | 自2025/09/11 | 至2025/12/10 | -6.88% | -7,700 | -6.88% |
| 112.00 | 104.30 | ||||
| 半年 | 自2025/06/13 | 至2025/12/10 | +6.43% | 6,300 | +6.42% |
| 98.00 | 104.30 | ||||
| 1年 | 自2024/12/10 | 至2025/12/10 | -5.01% | -5,500 | -5.01% |
| 109.80 | 104.30 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |