
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+9.60 | 3,415 | 市價 | 437 | -- | -- | 103.00 | 108.50 | 102.50 | 98.90 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/05/14
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/05/07 | 至2025/05/14 | +3.34% | 3,200 | +3.34% |
95.70 | 98.90 | ||||
1月 | 自2025/04/14 | 至2025/05/14 | +25.51% | 20,100 | +25.50% |
78.80 | 98.90 | ||||
1季 | 自2025/02/13 | 至2025/05/14 | -0.90% | -900 | -0.91% |
99.80 | 98.90 | ||||
半年 | 自2024/11/15 | 至2025/05/14 | +4.32% | 4,100 | +4.32% |
94.80 | 98.90 | ||||
1年 | 自2024/05/14 | 至2025/05/14 | -34.72% | -52,600 | -34.72% |
151.50 | 98.90 | ||||
3年 | 自2022/05/13 | 至2025/05/14 | +67.63% | 42,900 | +72.71% |
59.00 | 98.90 | ||||
5年 | 自2020/05/14 | 至2025/05/14 | +554.97% | 86,800 | +574.83% |
15.10 | 98.90 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |