
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/05
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/11/28 | 至2025/12/05 | -- | 0 | 0 |
| 99.45 | 99.45 | ||||
| 1月 | 自2025/11/05 | 至2025/12/05 | -1.04% | -1,050 | -1.05% |
| 100.50 | 99.45 | ||||
| 1季 | 自2025/09/05 | 至2025/12/05 | -2.40% | -2,450 | -2.41% |
| 101.90 | 99.45 | ||||
| 半年 | 自2025/06/05 | 至2025/12/05 | -2.40% | -2,450 | -2.41% |
| 101.90 | 99.45 | ||||
| 1年 | 自2024/12/05 | 至2025/12/05 | -6.13% | -6,500 | -6.14% |
| 105.95 | 99.45 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |