
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/08
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/01 | 至2025/12/08 | +2.94% | 2,400 | +2.94% |
| 81.60 | 84.00 | ||||
| 1月 | 自2025/11/07 | 至2025/12/08 | -1.06% | -900 | -1.06% |
| 84.90 | 84.00 | ||||
| 1季 | 自2025/09/09 | 至2025/12/08 | -6.56% | -5,900 | -6.57% |
| 89.90 | 84.00 | ||||
| 半年 | 自2025/06/11 | 至2025/12/08 | -9.87% | -9,200 | -9.88% |
| 93.20 | 84.00 | ||||
| 1年 | 自2024/12/06 | 至2025/12/08 | -0.24% | -200 | -0.24% |
| 84.20 | 84.00 | ||||
| 3年 | 自2022/12/08 | 至2025/12/08 | -9.09% | -6,700 | -7.26% |
| 92.40 | 84.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |