
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 13 | 133.40 | 3 | 136.50 | 7 | 134.90 | 136.10 | 134.40 | 134.65 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/10
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/03 | 至2025/12/10 | -1.10% | -1,500 | -1.11% |
| 136.00 | 134.50 | ||||
| 1月 | 自2025/11/10 | 至2025/12/10 | -7.69% | -11,200 | -7.69% |
| 145.70 | 134.50 | ||||
| 1季 | 自2025/09/11 | 至2025/12/10 | -31.03% | -60,500 | -31.03% |
| 195.00 | 134.50 | ||||
| 半年 | 自2025/06/13 | 至2025/12/10 | +28.71% | 30,000 | +28.70% |
| 104.50 | 134.50 | ||||
| 1年 | 自2024/12/09 | 至2025/12/10 | +23.45% | 25,550 | +23.45% |
| 108.95 | 134.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |