
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 5 | 45.05 | 1 | 45.40 | 1 | 45.90 | 46.00 | 45.90 | 45.95 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/19
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/12 | 至2025/12/19 | +0.99% | 450 | +0.98% |
| 45.50 | 45.95 | ||||
| 1月 | 自2025/11/19 | 至2025/12/19 | +8.24% | 3,500 | +8.24% |
| 42.45 | 45.95 | ||||
| 1季 | 自2025/09/19 | 至2025/12/19 | -2.65% | -1,250 | -2.65% |
| 47.20 | 45.95 | ||||
| 半年 | 自2025/06/20 | 至2025/12/19 | -15.84% | -8,650 | -15.85% |
| 54.60 | 45.95 | ||||
| 1年 | 自2024/12/19 | 至2025/12/19 | -12.81% | -6,750 | -12.81% |
| 52.70 | 45.95 | ||||
| 3年 | 自2022/12/19 | 至2025/12/19 | -42.99% | -30,650 | -38.03% |
| 80.60 | 45.95 | ||||
| 5年 | 自2020/12/18 | 至2025/12/19 | -72.65% | -114,050 | -67.89% |
| 168.00 | 45.95 | ||||
| 10年 | 自2015/12/18 | 至2025/12/19 | +383.68% | 44,450 | +467.89% |
| 9.50 | 45.95 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |