最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 87 | 14.25 | 1 | 14.35 | 8 | 14.20 | 14.30 | 13.80 | 14.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/04/01
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/03/25 | 至2025/04/01 | -5.72% | -850 | -5.73% |
14.85 | 14.00 | ||||
1月 | 自2025/02/27 | 至2025/04/01 | -14.11% | -2,300 | -14.11% |
16.30 | 14.00 | ||||
1季 | 自2024/12/31 | 至2025/04/01 | -25.93% | -4,900 | -25.93% |
18.90 | 14.00 | ||||
半年 | 自2024/10/01 | 至2025/04/01 | -22.44% | -4,050 | -22.44% |
18.05 | 14.00 | ||||
1年 | 自2024/04/01 | 至2025/04/01 | -38.73% | -8,850 | -38.74% |
22.85 | 14.00 | ||||
3年 | 自2022/04/01 | 至2025/04/01 | -0.71% | -100 | -0.71% |
14.10 | 14.00 | ||||
5年 | 自2020/04/01 | 至2025/04/01 | +37.25% | 3,800 | +37.25% |
10.20 | 14.00 | ||||
10年 | 自2015/04/01 | 至2025/04/01 | -1.06% | -150 | -1.06% |
14.15 | 14.00 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |