
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.00 | 25 | 113.50 | 4 | 114.00 | 2 | 113.00 | 114.00 | 113.00 | 113.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/24
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/17 | 至2025/12/24 | -1.74% | -2,000 | -1.74% |
| 115.00 | 113.00 | ||||
| 1月 | 自2025/11/24 | 至2025/12/24 | -0.88% | -1,000 | -0.88% |
| 114.00 | 113.00 | ||||
| 1季 | 自2025/09/25 | 至2025/12/24 | -2.16% | -2,500 | -2.17% |
| 115.50 | 113.00 | ||||
| 半年 | 自2025/06/27 | 至2025/12/24 | -12.74% | -16,500 | -12.75% |
| 129.50 | 113.00 | ||||
| 1年 | 自2024/12/24 | 至2025/12/24 | -13.08% | -17,000 | -13.08% |
| 130.00 | 113.00 | ||||
| 3年 | 自2022/12/23 | 至2025/12/24 | +24.18% | 39,500 | +43.40% |
| 91.00 | 113.00 | ||||
| 5年 | 自2020/12/24 | 至2025/12/24 | -0.44% | 36,000 | +31.71% |
| 113.50 | 113.00 | ||||
| 10年 | 自2015/12/24 | 至2025/12/24 | +165.88% | 132,110 | +310.84% |
| 42.50 | 113.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |