漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 71 | 90.80 | 3 | 91.20 | 2 | 92.00 | 92.00 | 90.80 | 90.70 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/24
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/17 | 至2024/12/24 | +1.00% | 900 | +1.00% |
89.80 | 90.70 | ||||
1月 | 自2024/11/22 | 至2024/12/24 | -7.64% | -7,500 | -7.64% |
98.20 | 90.70 | ||||
1季 | 自2024/09/25 | 至2024/12/24 | -7.07% | -6,900 | -7.07% |
97.60 | 90.70 | ||||
半年 | 自2024/06/27 | 至2024/12/24 | -17.17% | -18,800 | -17.17% |
109.50 | 90.70 | ||||
1年 | 自2023/12/22 | 至2024/12/24 | -6.69% | -6,500 | -6.69% |
97.20 | 90.70 | ||||
3年 | 自2021/12/24 | 至2024/12/24 | -51.76% | -94,600 | -50.32% |
188.00 | 90.70 | ||||
5年 | 自2019/12/24 | 至2024/12/24 | +129.33% | 54,517 | +137.84% |
39.55 | 90.70 | ||||
10年 | 自2014/12/24 | 至2024/12/24 | +28.47% | 23,467 | +33.23% |
70.60 | 90.70 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |