最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.65 | 2,348 | 47.50 | 11 | 47.55 | 35 | 46.95 | 47.70 | 46.20 | 46.90 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/06/04
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/05/28 | 至2025/06/04 | +7.08% | 3,100 | +7.07% |
43.80 | 46.90 | ||||
1月 | 自2025/05/05 | 至2025/06/04 | +8.94% | 3,850 | +8.94% |
43.05 | 46.90 | ||||
1季 | 自2025/03/06 | 至2025/06/04 | -15.19% | -8,400 | -15.19% |
55.30 | 46.90 | ||||
半年 | 自2024/12/06 | 至2025/06/04 | +13.15% | 5,450 | +13.14% |
41.45 | 46.90 | ||||
1年 | 自2024/06/04 | 至2025/06/04 | -10.15% | -5,300 | -10.16% |
52.20 | 46.90 | ||||
3年 | 自2022/06/02 | 至2025/06/04 | +19.34% | 11,573 | +29.44% |
39.30 | 46.90 | ||||
5年 | 自2020/06/04 | 至2025/06/04 | +21.35% | 16,235 | +42.00% |
38.65 | 46.90 | ||||
10年 | 自2015/06/04 | 至2025/06/04 | -8.40% | 11,583 | +22.62% |
51.20 | 46.90 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |