漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 4 | 42.00 | 1 | 42.05 | 1 | 42.25 | 42.25 | 42.00 | 41.95 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/25
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/18 | 至2024/12/25 | -0.94% | -400 | -0.95% |
42.40 | 42.00 | ||||
1月 | 自2024/11/25 | 至2024/12/25 | -5.51% | -2,450 | -5.52% |
44.45 | 42.00 | ||||
1季 | 自2024/09/26 | 至2024/12/25 | -10.06% | -4,700 | -10.07% |
46.70 | 42.00 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/25 | -12.77% | -6,150 | -12.78% |
48.15 | 42.00 | ||||
1年 | 自2023/12/25 | 至2024/12/25 | +4.09% | 1,650 | +4.08% |
40.35 | 42.00 | ||||
3年 | 自2021/12/24 | 至2024/12/25 | +30.43% | 13,600 | +42.23% |
32.20 | 42.00 | ||||
5年 | 自2019/12/25 | 至2024/12/25 | +13.21% | 12,600 | +33.96% |
37.10 | 42.00 | ||||
10年 | 自2014/12/25 | 至2024/12/25 | +54.41% | 34,000 | +125.00% |
27.20 | 42.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |