
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.00 | 67 | 123.00 | 10 | 124.00 | 6 | 122.50 | 124.50 | 122.50 | 122.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/08
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/01 | 至2025/12/08 | -1.21% | -1,500 | -1.21% |
| 124.00 | 122.50 | ||||
| 1月 | 自2025/11/07 | 至2025/12/08 | -2.78% | -3,500 | -2.78% |
| 126.00 | 122.50 | ||||
| 1季 | 自2025/09/09 | 至2025/12/08 | -- | -- | -- |
| 122.50 | 122.50 | ||||
| 半年 | 自2025/06/11 | 至2025/12/08 | -7.55% | -10,000 | -7.55% |
| 132.50 | 122.50 | ||||
| 1年 | 自2024/12/06 | 至2025/12/08 | -17.23% | -25,500 | -17.23% |
| 148.00 | 122.50 | ||||
| 3年 | 自2022/12/08 | 至2025/12/08 | -34.67% | -35,018 | -18.68% |
| 187.50 | 122.50 | ||||
| 5年 | 自2020/12/08 | 至2025/12/08 | -38.90% | -21,653 | -10.80% |
| 200.50 | 122.50 | ||||
| 10年 | 自2015/12/08 | 至2025/12/08 | +9.87% | 117,236 | +105.14% |
| 111.50 | 122.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |