
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.70 | 125 | 22.50 | 19 | 22.65 | 1 | 22.45 | 22.70 | 22.35 | 23.20 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/26
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/19 | 至2025/12/26 | -1.53% | -350 | -1.54% |
| 22.85 | 22.50 | ||||
| 1月 | 自2025/11/26 | 至2025/12/26 | +6.64% | 1,400 | +6.63% |
| 21.10 | 22.50 | ||||
| 1季 | 自2025/09/26 | 至2025/12/26 | -10.00% | -2,500 | -10.00% |
| 25.00 | 22.50 | ||||
| 半年 | 自2025/06/27 | 至2025/12/26 | -23.73% | -7,000 | -23.73% |
| 29.50 | 22.50 | ||||
| 1年 | 自2024/12/26 | 至2025/12/26 | -20.49% | -5,800 | -20.50% |
| 28.30 | 22.50 | ||||
| 3年 | 自2022/12/26 | 至2025/12/26 | +51.01% | 7,600 | +51.00% |
| 14.90 | 22.50 | ||||
| 5年 | 自2020/12/25 | 至2025/12/26 | +181.25% | 14,500 | +181.25% |
| 8.00 | 22.50 | ||||
| 10年 | 自2015/12/25 | 至2025/12/26 | +227.99% | 15,640 | +227.98% |
| 6.86 | 22.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |