
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.50 | 518 | 316.00 | 6 | 317.00 | 4 | 317.00 | 323.50 | 314.00 | 318.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/17
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/10 | 至2025/12/17 | -2.00% | -6,500 | -2.00% |
| 325.00 | 318.50 | ||||
| 1月 | 自2025/11/17 | 至2025/12/17 | -4.50% | -15,000 | -4.50% |
| 333.50 | 318.50 | ||||
| 1季 | 自2025/09/18 | 至2025/12/17 | -14.27% | -53,000 | -14.27% |
| 371.50 | 318.50 | ||||
| 半年 | 自2025/06/20 | 至2025/12/17 | +20.64% | 54,500 | +20.64% |
| 264.00 | 318.50 | ||||
| 1年 | 自2024/12/17 | 至2025/12/17 | +65.03% | 125,500 | +65.02% |
| 193.00 | 318.50 | ||||
| 3年 | 自2022/12/16 | 至2025/12/17 | +348.59% | 254,900 | +359.01% |
| 71.00 | 318.50 | ||||
| 5年 | 自2020/12/17 | 至2025/12/17 | +272.51% | 250,700 | +293.21% |
| 85.50 | 318.50 | ||||
| 10年 | 自2015/12/17 | 至2025/12/17 | +956.38% | 359,170 | +1,191.27% |
| 30.15 | 318.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |