
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.10 | 258 | 27.90 | 1 | 28.10 | 1 | -- | 29.15 | 27.30 | 29.10 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/08/13
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/08/06 | 至2025/08/13 | -7.77% | -2,450 | -7.77% |
31.55 | 29.10 | ||||
1月 | 自2025/07/14 | 至2025/08/13 | -12.74% | -4,250 | -12.75% |
33.35 | 29.10 | ||||
1季 | 自2025/05/15 | 至2025/08/13 | +22.78% | 5,400 | +22.78% |
23.70 | 29.10 | ||||
半年 | 自2025/02/14 | 至2025/08/13 | -13.00% | -4,350 | -13.01% |
33.45 | 29.10 | ||||
1年 | 自2024/08/13 | 至2025/08/13 | -4.12% | -1,250 | -4.12% |
30.35 | 29.10 | ||||
3年 | 自2022/08/12 | 至2025/08/13 | -54.67% | -32,600 | -50.78% |
64.20 | 29.10 | ||||
5年 | 自2020/08/13 | 至2025/08/13 | -26.05% | -2,268 | -5.77% |
39.35 | 29.10 | ||||
10年 | 自2015/08/13 | 至2025/08/13 | -41.80% | 6,283 | +12.56% |
50.00 | 29.10 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |