最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 89 | 24.60 | 7 | 24.70 | 2 | 25.20 | 25.20 | 24.50 | 25.40 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/08/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/08/13 | 至2025/08/20 | -1.59% | -400 | -1.60% |
25.10 | 24.70 | ||||
1月 | 自2025/07/21 | 至2025/08/20 | -2.95% | -750 | -2.95% |
25.45 | 24.70 | ||||
1季 | 自2025/05/22 | 至2025/08/20 | -10.51% | -2,900 | -10.51% |
27.60 | 24.70 | ||||
半年 | 自2025/02/21 | 至2025/08/20 | -28.30% | -9,750 | -28.31% |
34.45 | 24.70 | ||||
1年 | 自2024/08/20 | 至2025/08/20 | -22.57% | -7,200 | -22.58% |
31.90 | 24.70 | ||||
3年 | 自2022/08/19 | 至2025/08/20 | -26.38% | -6,230 | -18.57% |
33.55 | 24.70 | ||||
5年 | 自2020/08/20 | 至2025/08/20 | +51.53% | 12,770 | +78.34% |
16.30 | 24.70 | ||||
10年 | 自2015/08/20 | 至2025/08/20 | +167.03% | 23,570 | +254.81% |
9.25 | 24.70 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |