漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 822 | 17.70 | 24 | 17.75 | 6 | 18.10 | 18.15 | 17.55 | 18.35 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/12
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/05 | 至2024/11/12 | -14.46% | -3,000 | -14.46% |
20.75 | 17.75 | ||||
1月 | 自2024/10/11 | 至2024/11/12 | +8.23% | 1,350 | +8.23% |
16.40 | 17.75 | ||||
1季 | 自2024/08/14 | 至2024/11/12 | +19.53% | 2,900 | +19.52% |
14.85 | 17.75 | ||||
半年 | 自2024/05/16 | 至2024/11/12 | +26.79% | 3,750 | +26.78% |
14.00 | 17.75 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/12 | +25.44% | 3,600 | +25.44% |
14.15 | 17.75 | ||||
3年 | 自2021/11/12 | 至2024/11/12 | +36.54% | 4,750 | +36.53% |
13.00 | 17.75 | ||||
5年 | 自2019/11/12 | 至2024/11/12 | +50.42% | 6,600 | +55.93% |
11.80 | 17.75 | ||||
10年 | 自2014/11/12 | 至2024/11/12 | +14.15% | 6,000 | +38.58% |
15.55 | 17.75 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |