漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 196 | 139.50 | 10 | 140.50 | 3 | 142.00 | 142.00 | 139.50 | 141.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/08
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/01 | 至2024/11/08 | +0.36% | 500 | +0.36% |
139.00 | 139.50 | ||||
1月 | 自2024/10/09 | 至2024/11/08 | +8.98% | 11,500 | +8.98% |
128.00 | 139.50 | ||||
1季 | 自2024/08/09 | 至2024/11/08 | +10.28% | 13,000 | +10.27% |
126.50 | 139.50 | ||||
半年 | 自2024/05/10 | 至2024/11/08 | -7.00% | -10,500 | -7.01% |
150.00 | 139.50 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/08 | +45.01% | 43,300 | +45.01% |
96.20 | 139.50 | ||||
3年 | 自2021/11/08 | 至2024/11/08 | +46.23% | 56,300 | +59.01% |
95.40 | 139.50 | ||||
5年 | 自2019/11/08 | 至2024/11/08 | +79.77% | 84,118 | +108.39% |
77.60 | 139.50 | ||||
10年 | 自2014/11/07 | 至2024/11/08 | +76.58% | 92,718 | +117.36% |
79.00 | 139.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |