
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.15 | 276 | 14.20 | 11 | 14.25 | 66 | 14.15 | 14.30 | 14.10 | 14.05 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/19
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/12 | 至2025/12/19 | -1.05% | -150 | -1.05% |
| 14.35 | 14.20 | ||||
| 1月 | 自2025/11/19 | 至2025/12/19 | -4.70% | -700 | -4.70% |
| 14.90 | 14.20 | ||||
| 1季 | 自2025/09/19 | 至2025/12/19 | +1.79% | 250 | +1.79% |
| 13.95 | 14.20 | ||||
| 半年 | 自2025/06/20 | 至2025/12/19 | +7.17% | 950 | +7.17% |
| 13.25 | 14.20 | ||||
| 1年 | 自2024/12/19 | 至2025/12/19 | -2.41% | -350 | -2.41% |
| 14.55 | 14.20 | ||||
| 3年 | 自2022/12/19 | 至2025/12/19 | +35.89% | 6,192 | +59.25% |
| 10.45 | 14.20 | ||||
| 5年 | 自2020/12/18 | 至2025/12/19 | +22.41% | 8,335 | +71.85% |
| 11.60 | 14.20 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |